Entwicklung Mitgliederbestand ab 2017
| Datum | Erwachsene | Kinder+Jugendliche | Ehrenmitglieder | Gesamt |
| 01.01.2017 | 832 | 284 | 6 | 1122 |
| 01.01.2018 | 834 | 285 | 9 | 1128 |
| 01.01.2019 | 819 | 296 | 9 | 1124 |
| 01.01.2020 | 852 | 288 | 9 | 1149 |
| 01.01.2021 | 845 | 288 | 9 | 1142 |
| 01.01.2022 | 861 | 287 | 9 | 1148 |
| 01.01.2023 | 883 | 294 | 9 | 1177 |
| 01.01.2024 | 900 | 324 | 9 | 1224 |
| 01.01.2025 | 972 | 313 | 9 | 1285 |
SVH-Beiträge


