Meisterschaft 2004
Am 29.01.05 wurden im Peitinger Eisstadion die Meisterschaft des Kreis 301 Weilheim / Schongau Kreisliga ausgetragen. Morgens um 7:30 Uhr gings los, es schossen 15 Mannschaften um Auf- und Abstieg. Hohenfurch belegte den 9. Platz.Mit diesem Mittelfeldplatz konnte die Kreisklasse gehalten werden.
Der TSV Schongau II und der SV Peißenberg I stiegen in die Bezirksliga Süd auf, die Mannschaften des SV Bernried IV, EC Bad Kohlgrub I, SV Bernried III und der TSV Iffeldorf I steigen in die A-Klasse ab.
| Endergebnis Kreisliga | ||
| 1. TSV Schongau II | 21 : 7 | Punkte |
| 2. TSV Peißenberg I | 18 : 10 | Punkte |
| 3. SV Kinsau II | 18 : 10 | Punkte |
| 4. SV Hanshofen II | 17 : 11 | Punkte |
| 5. TSV Burggen I | 17 : 11 | Punkte |
| 6. SV Polling III | 16 : 12 | Punkte |
| 7. SV Hanshofen III | 16 : 12 | Punkte |
| 8. TSV Schwabbruck I | 13 : 15 | Punkte |
| 9. SV Hohenfurch I | 13 : 15 | Punkte |
| 10. SV Polling IV | 12 : 16 | Punkte |
| 11. ESV Weilheim II | 11 : 17 | Punkte |
| 12. SV Bernried IV | 11 : 17 | Punkte |
| 13. EC Bad Kohlgrub I | 10 : 18 | Punkte |
| 14. SV Bernried III | 9 : 19 | Punkte |
| 15. TSV Iffeldorf I | 8 : 20 | Punkte |

